YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
宜蘭垃圾車時刻查詢
選鄉鎮、星期,輸入社區、路口或路名,查清運點的表定到達時間。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。宜蘭縣垃圾車每週三、週六停收;實際到達時間會因路況與天氣略有差異。
週二:共 1725 個清運點,標示列為現在 10:10 之後的下一班
| 時間 | 清運點 | 鄉鎮 | 路線 | 車號 | 導航 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 | 茂安村(星期三、六停收) | 大同鄉 | 南山組(新) | KEC-1736 | 導航 |
| 18:05 | 安農北路二段166號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉第五區 | KEA-5707 | 導航 |
| 18:05 | 碧侯派出所(星期三、六停收) | 南澳鄉 | 南澳鄉路線一(A組) | KEA-5376 | 導航 |
| 18:05 | 美城高爾夫球場(星期三、六停收) | 壯圍鄉 | 壯圍路線四 | KEA-5822 | 導航 |
| 18:05 | 復興路與和睦路口(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線九(KEA-5580) | KEA-5580 | 導航 |
| 18:05 | 永興路二段、永興路二段19巷(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉9號線 | 955-TW | 導航 |
| 18:05 | 濱海路七段80號(桶盤堀)(一、五行駛)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 18:05 | 信光路、溪心路口(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉丸山線 | 795-BY | 導航 |
| 18:05 | 福安街56號(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線四 | KEA-5361 | 導航 |
| 18:05 | 壯圍鄉美城村福德廟(星期三、六停收) | 壯圍鄉 | 壯圍路線五 | KEA-5379 | 導航 |
| 18:05 | 文中街120號(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線五 | 847-BY | 導航 |
| 18:05 | 頂埔路二段33巷93號(巷內迴轉處)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 18:05 | 中華路與民生路口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線一(賢文) | KEC-1537 | 導航 |
| 18:05 | 女中路與陽明路口迴轉(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線四(KEA-5303) | KEA-5303 | 導航 |
| 18:06 | 行健五路250號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉三星區 | 837-TH | 導航 |
| 18:06 | 富農路150巷口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線六(新群漢民) | KEA-5771 | 導航 |
| 18:06 | 頭濱路二段555號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 18:06 | 青雲路二段357號(宏興西藥房)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 18:07 | 羅東地政事務所(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線一(賢文) | KEC-1537 | 導航 |
| 18:08 | 南門路信隆藥局(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線四(成功南豪集祥中山) | 428-UZ | 導航 |
| 18:08 | 港口路28號(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線一 | 536-R8 | 導航 |
| 18:08 | 上將路二段377巷70號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 18:10 | 二結社區活動中心(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線一 | 241-TX | 導航 |
| 18:10 | 行健溪2路2段12號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉三星區 | 837-TH | 導航 |
| 18:10 | 頂埔路二段140號(頂埔路慈安宮)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 18:10 | 慈惠寺牌樓前(星期三、六停收) | 員山鄉 | 員山鄉路線二(深溝七賢蓁巷) | 573-R8 | 導航 |
| 18:10 | 中正北路149巷口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線八(信義大新) | 938-TW | 導航 |
| 18:10 | 宜三路二段316號(福興廟)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 18:10 | 濱海路七段25號(大里慶雲宮)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 18:10 | 美和路二段、善覺寺(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉群英線 | 672-UL | 導航 |
| 18:10 | 古結路184巷(星期三、六停收) | 壯圍鄉 | 壯圍路線一 | KEA-5271 | 導航 |
| 18:10 | 中山與西寧路口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線三(維揚西安開明) | AAF-155 | 導航 |
| 18:10 | 孝威艮安宮(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線七 | 713-BY | 導航 |
| 18:10 | 女中路與黎明三路口(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線四(KEA-5303) | KEA-5303 | 導航 |
| 18:10 | 月眉路92號前(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線六(新群漢民) | KEA-5771 | 導航 |
| 18:10 | 武塔派出所(星期三、六停收) | 南澳鄉 | 南澳鄉路線二(B組) | AAF-626 | 導航 |
| 18:10 | 青雲路二段225號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 18:10 | 思村路51-2號(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線三 | 536-R8 | 導航 |
| 18:10 | 林森路鍾山新村(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線十一(公正集祥開明) | 937-TW | 導航 |
| 18:10 | 馬賽市場(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線五 | 847-BY | 導航 |
| 18:12 | 尚義街(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線二(國華北成) | 498-TX | 導航 |
| 18:12 | 重陽與西安街180巷(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線三(維揚西安開明) | AAF-155 | 導航 |
| 18:12 | 大洲路23巷7號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 18:13 | 大埔中路265巷(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大隱區 | AAF-566 | 導航 |
| 18:13 | 羅莊街光榮路(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線五(羅莊中山仁德) | KEC-1538 | 導航 |
| 18:14 | 萬富二路169號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉三星區 | 837-TH | 導航 |
| 18:14 | 重陽街與維揚路101巷口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線三(維揚西安開明) | AAF-155 | 導航 |
| 18:15 | 隘界路163號(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線三 | 536-R8 | 導航 |
| 18:15 | 大洲原路30號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 18:15 | 林森路116巷口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線十一(公正集祥開明) | 937-TW | 導航 |
各鄉鎮清運點數量
常見問題
垃圾車表定時間準時嗎?
表定時間是清潔隊公告的預定到達時間,會因路況、天氣與前一站收運量前後變動,建議提早 5 到 10 分鐘把垃圾拿到清運點。
垃圾要怎麼分類?
一般垃圾、資源回收與廚餘需分開,各鄉鎮市規定略有不同,請參考宜蘭縣環保局公告。
清運點資料多久更新?
目前顯示的是 2026-10-01 匯入的版本,更新頻率待向宜蘭縣環保局確認。
資料來源:宜蘭縣環保局「宜蘭垃圾車APP」清運點資料。導航使用資料內的經緯度,鄉間路口位置可能略有偏差;目前顯示表定時間,不是垃圾車即時位置。