YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
宜蘭停車場查詢
依鄉鎮、車位規模或名稱找停車場,一鍵開啟導航。
資料快照,未串接即時更新。總車位以停車場登錄資料為準,收費方式與開放時間請以現場公告為準。
共 91 個停車場
| 停車場 | 鄉鎮 | 總車位 | 導航 |
|---|---|---|---|
| 國立陽明交通大學附設醫院蘭陽院區停車場 | 宜蘭市 | 1,069 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭停七停車場 | 宜蘭市 | 1,008 格 | 導航|地圖 |
| 環華豐(股)公司新月廣場停車場 | 宜蘭市 | 982 格 | 導航|地圖 |
| 嘟嘟房宜蘭傳藝中心站停車場 | 五結鄉 | 746 格 | 導航|地圖 |
| 台灣聯通宜蘭傳藝停車場 | 五結鄉 | 697 格 | 導航|地圖 |
| 豆腐岬風景區停車場 | 蘇澳鎮 | 500 格 | 導航|地圖 |
| 北關海潮公園停車場 | 頭城鎮 | 500 格 | 導航|地圖 |
| 國立宜蘭大學停車場 | 宜蘭市 | 400 格 | 導航|地圖 |
| 民生商場停車場 | 羅東鎮 | 352 格 | 導航|地圖 |
| 羅東公正地下停車場 | 羅東鎮 | 351 格 | 導航|地圖 |
| 羅東公正國小地下停車場 | 羅東鎮 | 351 格 | 導航|地圖 |
| 國立陽明交通大學附設醫院停車場 | 宜蘭市 | 300 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭縣羅東鎮南門地下停車場 | 羅東鎮 | 279 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭新月停車場 | 宜蘭市 | 277 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭縣羅東鎮民生大樓停車場 | 羅東鎮 | 275 格 | 導航|地圖 |
| 礁溪鄉公有立體停車場 | 礁溪鄉 | 253 格 | 導航|地圖 |
| 羅東立體停車場 | 羅東鎮 | 246 格 | 導航|地圖 |
| 礁溪麒麟酒店停車場 | 礁溪鄉 | 239 格 | 導航|地圖 |
| 財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院停車場 | 羅東鎮 | 219 格 | 導航|地圖 |
| 宏達經營管理顧問有限公司梅花湖停車場 | 冬山鄉 | 209 格 | 導航|地圖 |
| 蘭陽博物館停車場 | 頭城鎮 | 200 格 | 導航|地圖 |
| 宏達經營管理顧問有限公司羅東停車場 | 羅東鎮 | 196 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭市公共造產中央臨時收費停車場 | 宜蘭市 | 182 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭縣政府文化局羅東文化工場停車場 | 羅東鎮 | 182 格 | 導航|地圖 |
| 礁溪水景廣場停車場 | 礁溪鄉 | 182 格 | 導航|地圖 |
| 話水大樓停車場 | 礁溪鄉 | 182 格 | 導航|地圖 |
| TIMES羅東車站前停車場 | 羅東鎮 | 174 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭轉運站停車場 | 宜蘭市 | 169 格 | 導航|地圖 |
| 五峰旗停車場 | 礁溪鄉 | 166 格 | 導航|地圖 |
| 頭城鎮大溪漁港停車場 | 頭城鎮 | 163 格 | 導航|地圖 |
| 和睦停車場 | 待確認 | 159 格 | 導航|地圖 |
| 南方澳漁港第一停車場 | 蘇澳鎮 | 158 格 | 導航|地圖 |
| 外澳服務區停車場 | 頭城鎮 | 150 格 | 導航|地圖 |
| 羅東停四停車場 | 羅東鎮 | 141 格 | 導航|地圖 |
| 羅東林業文化園區停車場 | 羅東鎮 | 140 格 | 導航|地圖 |
| 壯圍共乘停車場 | 壯圍鄉 | 134 格 | 導航|地圖 |
| 倉前停車場 | 羅東鎮 | 121 格 | 導航|地圖 |
| 冬山河生態綠舟停車場 | 五結鄉 | 120 格 | 導航|地圖 |
| 龍潭湖風景區停車場 | 礁溪鄉 | 119 格 | 導航|地圖 |
| 林森企業社停車場 | 羅東鎮 | 115 格 | 導航|地圖 |
| 五結共乘停車場 | 五結鄉 | 113 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭林森(停五)停車場 | 宜蘭市 | 112 格 | 導航|地圖 |
| 蘇澳鎮冷泉停車場 | 蘇澳鎮 | 109 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭新月站停車場 | 宜蘭市 | 100 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭幸福(停六)停車場 | 宜蘭市 | 100 格 | 導航|地圖 |
| TIMES宜蘭神農路停車場 | 宜蘭市 | 100 格 | 導航|地圖 |
| 富紳礁溪第一停車場 | 礁溪鄉 | 100 格 | 導航|地圖 |
| 信義停車場 | 羅東鎮 | 91 格 | 導航|地圖 |
| 嘟嘟房宜蘭中山公園站 | 宜蘭市 | 91 格 | 導航|地圖 |
| 博愛停車場 | 羅東鎮 | 91 格 | 導航|地圖 |
| 中天大飯店停車場 | 礁溪鄉 | 90 格 | 導航|地圖 |
| 南方澳漁港第二停車場 | 蘇澳鎮 | 88 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭清標停車場 | 宜蘭市 | 84 格 | 導航|地圖 |
| 通安企業社停車場 | 宜蘭市 | 83 格 | 導航|地圖 |
| 冬山停一停車場 | 冬山鄉 | 80 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭縣農會停車場 | 宜蘭市 | 80 格 | 導航|地圖 |
| 羅東國中停車場 | 羅東鎮 | 78 格 | 導航|地圖 |
| 羅東停三停車場 | 羅東鎮 | 75 格 | 導航|地圖 |
| 北成國小停車場 | 羅東鎮 | 72 格 | 導航|地圖 |
| 頭城港口停車場 | 頭城鎮 | 71 格 | 導航|地圖 |
| 臺鐵礁溪站前停車場 | 礁溪鄉 | 67 格 | 導航|地圖 |
| 羅東停一停車場 | 羅東鎮 | 66 格 | 導航|地圖 |
| 礁溪轉運站附設停車場 | 礁溪鄉 | 65 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭宜興(停一)停車場 | 宜蘭市 | 65 格 | 導航|地圖 |
| 中興文化創意產業園區停車場 | 五結鄉 | 61 格 | 導航|地圖 |
| 湯圍溝停車場 | 礁溪鄉 | 55 格 | 導航|地圖 |
| 轉運站停車場 | 宜蘭市 | 49 格 | 導航|地圖 |
| 公正平面停車場 | 羅東鎮 | 47 格 | 導航|地圖 |
| 礁溪鄉公共造產地景廣場停車場 | 礁溪鄉 | 47 格 | 導航|地圖 |
| 盱江新村停車場 | 礁溪鄉 | 46 格 | 導航|地圖 |
| 宜蘭縣宜蘭市復興國民中學停車場 | 宜蘭市 | 43 格 | 導航|地圖 |
| 進徠停南屏站停車場 | 宜蘭市 | 43 格 | 導航|地圖 |
| 忠僕停車場 | 頭城鎮 | 42 格 | 導航|地圖 |
| 礁溪鄉公共造產水景廣場停車場 | 礁溪鄉 | 42 格 | 導航|地圖 |
| 東榮一段(停1)停車場 | 羅東鎮 | 41 格 | 導航|地圖 |
| 礁溪停車場 | 礁溪鄉 | 40 格 | 導航|地圖 |
| 廣停八停車場 | 頭城鎮 | 40 格 | 導航|地圖 |
| 博客停車場-黎明國小場停車場 | 宜蘭市 | 38 格 | 導航|地圖 |
| TIMES宜蘭中華路停車場 | 宜蘭市 | 38 格 | 導航|地圖 |
| 羅東鎮公共造產停車場(公所前停車場) | 羅東鎮 | 38 格 | 導航|地圖 |
| TIMES羅東光榮路停車場 | 羅東鎮 | 36 格 | 導航|地圖 |
| 寶貝停車場 | 礁溪鄉 | 36 格 | 導航|地圖 |
| 大溪停車場 | 頭城鎮 | 34 格 | 導航|地圖 |
| 羅東鎮公共造產停車場(公所前廣停停車場) | 羅東鎮 | 34 格 | 導航|地圖 |
| 羅東鎮公共造產停車場(公所前廣庭停車場) | 羅東鎮 | 30 格 | 導航|地圖 |
| 東榮一段(停2)停車場 | 羅東鎮 | 29 格 | 導航|地圖 |
| TIMES羅東中華路停車場 | 羅東鎮 | 25 格 | 導航|地圖 |
| 嘟嘟房宜蘭城隍廟站停車場 | 宜蘭市 | 25 格 | 導航|地圖 |
| 東榮二段(停3)停車場 | 羅東鎮 | 22 格 | 導航|地圖 |
| 台灣聯通宜蘭健康場停車場 | 宜蘭市 | 13 格 | 導航|地圖 |
| 中山站停車場 | 宜蘭市 | 10 格 | 導航|地圖 |
常見問題
這裡有即時剩餘車位嗎?
目前沒有。這份名單只列停車場與總車位,正式版串接交通部 TDX 即時資料後會再加上剩餘車位。
導航會帶到正確位置嗎?
有地址的停車場以地址導航;沒有地址的以停車場名稱在 Google 地圖搜尋,名稱相近時可能出現多個結果,出發前請確認地點。
資料來源:交通部 TDX 與宜蘭縣政府停車場開放資料。部分停車場的鄉鎮與地址由宜蘭生活網人工補充;其餘鄉鎮依停車場名稱判斷,無法判斷者標示待確認。