YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
宜蘭垃圾車時刻查詢
選鄉鎮、星期,輸入社區、路口或路名,查清運點的表定到達時間。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。宜蘭縣垃圾車每週三、週六停收;實際到達時間會因路況與天氣略有差異。
週二:共 1725 個清運點,標示列為現在 10:30 之後的下一班
| 時間 | 清運點 | 鄉鎮 | 路線 | 車號 | 導航 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:40 | 梅林路、鹿得路(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉大進線 | KEA-5098 | 導航 |
| 18:40 | 隆恩路24號(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線五 | 847-BY | 導航 |
| 18:40 | 濱海渡假村(大福)(星期三、六停收) | 壯圍鄉 | 壯圍路線二 | AAF-151 | 導航 |
| 18:40 | 金岳路(星期三、六停收) | 南澳鄉 | 南澳鄉路線一(A組) | KEA-5376 | 導航 |
| 18:41 | 上將路二段293號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 18:42 | 中崙路95巷巷口(新永全水產公司)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 18:42 | 宜五線活魚碳烤(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線四 | 447-TX | 導航 |
| 18:43 | 濱海路五段475號(南美便利商店)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 18:43 | 頭濱路一段227巷38號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 18:43 | 日新路路底(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉群英線 | 672-UL | 導航 |
| 18:43 | 體育路與體育路97巷口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線四(成功南豪集祥中山) | 428-UZ | 導航 |
| 18:44 | 新群一路與月眉路520巷(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線六(新群漢民) | KEA-5771 | 導航 |
| 18:45 | 幸福二路、八仙五路(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉武淵線 | 975-BY | 導航 |
| 18:45 | 北宜路一段271巷56號(玉蓮宮)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 18:45 | 車路頭(叉路口)(星期三、六停收) | 壯圍鄉 | 壯圍路線五 | KEA-5379 | 導航 |
| 18:45 | 永清路、永清路1巷(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉群英線 | 672-UL | 導航 |
| 18:45 | 華祥路、85大鎮(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉9號線 | 955-TW | 導航 |
| 18:45 | 區界西路10號(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線五 | 847-BY | 導航 |
| 18:45 | 仁愛路三段與復興路三段536巷口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線九(仁愛南昌) | KEA-5269 | 導航 |
| 18:45 | 盧森堡山莊民宿(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線四 | 447-TX | 導航 |
| 18:45 | 懷恩堂(納骨塔)(星期三、六停收) | 壯圍鄉 | 壯圍路線三 | 735-BY | 導航 |
| 18:45 | 二結王公廟牌樓(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線一 | 241-TX | 導航 |
| 18:45 | 三星路一段357號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大隱區 | AAF-566 | 導航 |
| 18:45 | 利澤簡小公園(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線三 | KEC-5929 | 導航 |
| 18:45 | 竹林街仁愛新村旁(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線七(竹林仁和仁德) | AAF-152 | 導航 |
| 18:45 | 二城威惠廟(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 18:45 | 上將路二段25號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 18:46 | 頭濱路一段179巷40號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 18:47 | 北宜路一段318號(松茂飲食店)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 18:48 | 三星路7段260號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉福和區 | 647-UL | 導航 |
| 18:48 | 龜山路258號(龜山社區活動中心)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 18:48 | 二城路53號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 18:49 | 北宜路一段331巷86號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 18:49 | 頭濱路一段53巷31號(竹安小城)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 18:49 | 愛國路162號前(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線七(竹林仁和仁德) | AAF-152 | 導航 |
| 18:49 | 三和路226巷78號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 18:50 | 三和路518號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 18:50 | 塭底路尾(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線三 | KEC-1737 | 導航 |
| 18:50 | 縣民大道.黎明三路口.黎明路(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線二(AAF-985) | AAF-985 | 導航 |
| 18:50 | 九龍山玉清宮(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線四 | 447-TX | 導航 |
| 18:50 | 得安路、下湖路(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉大進線 | KEA-5098 | 導航 |
| 18:50 | 體育路南豪社區(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線四(成功南豪集祥中山) | 428-UZ | 導航 |
| 18:50 | 興農路口(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線二 | 711-UL | 導航 |
| 18:50 | 上將路一段321號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 18:50 | 東興路32號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉福和區 | 647-UL | 導航 |
| 18:50 | 南屏國小(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線七(KEA-5581) | KEA-5581 | 導航 |
| 18:50 | 林森路22號(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線二 | KEA-5609 | 導航 |
| 18:50 | 羅莊街68號前(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線五(羅莊中山仁德) | KEC-1538 | 導航 |
| 18:51 | 北宜路一段378號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 18:51 | 月眉路625巷與新群南路347巷口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線六(新群漢民) | KEA-5771 | 導航 |
各鄉鎮清運點數量
常見問題
垃圾車表定時間準時嗎?
表定時間是清潔隊公告的預定到達時間,會因路況、天氣與前一站收運量前後變動,建議提早 5 到 10 分鐘把垃圾拿到清運點。
垃圾要怎麼分類?
一般垃圾、資源回收與廚餘需分開,各鄉鎮市規定略有不同,請參考宜蘭縣環保局公告。
清運點資料多久更新?
目前顯示的是 2026-10-01 匯入的版本,更新頻率待向宜蘭縣環保局確認。
資料來源:宜蘭縣環保局「宜蘭垃圾車APP」清運點資料。導航使用資料內的經緯度,鄉間路口位置可能略有偏差;目前顯示表定時間,不是垃圾車即時位置。