YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
宜蘭垃圾車時刻查詢
選鄉鎮、星期,輸入社區、路口或路名,查清運點的表定到達時間。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。宜蘭縣垃圾車每週三、週六停收;實際到達時間會因路況與天氣略有差異。
週二:共 1725 個清運點,標示列為現在 09:06 之後的下一班
| 時間 | 清運點 | 鄉鎮 | 路線 | 車號 | 導航 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 | 神農路與神農二段57巷口(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線七(KEA-5581) | KEA-5581 | 導航 |
| 20:05 | 新興路304號(頭城鎮衛生所)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 20:05 | 孝恩堂納骨塔(星期三、六停收) | 員山鄉 | 員山鄉路線四(頭分大礁溪) | 441-TX | 導航 |
| 20:05 | 光華街三角公園(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線二(國華北成) | 498-TX | 導航 |
| 20:05 | 隘界路17巷巷口(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線五 | 847-BY | 導航 |
| 20:05 | 南方澳派出所(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線一 | 536-R8 | 導航 |
| 20:05 | 五結路二段公園路路口(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線七 | 713-BY | 導航 |
| 20:05 | 更新路205號(頭城農場)(星期一、星期五行駛)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:05 | 宜中路(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線八(KEC-1635) | KEC-1635 | 導航 |
| 20:05 | 東聖宮(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線八 | 942-TW | 導航 |
| 20:05 | 三星路四段395號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉三星區 | 837-TH | 導航 |
| 20:05 | 農義路一段329號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大隱區 | AAF-566 | 導航 |
| 20:05 | 鹿埔路128巷、鹿埔路(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉大進線 | KEA-5098 | 導航 |
| 20:06 | 泰山路350巷、七結巷(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線十(KEA-5691) | KEA-5691 | 導航 |
| 20:06 | 北門巷吳沙紀念館(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線四 | 447-TX | 導航 |
| 20:06 | 博愛路與清潭路口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線九(仁愛南昌) | KEA-5269 | 導航 |
| 20:06 | 舊城南路口右轉中山路三段(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線十一(767-BY) | 767-BY | 導航 |
| 20:06 | 南門路中正街口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線七(竹林仁和仁德) | AAF-152 | 導航 |
| 20:07 | 復興路59號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 20:07 | 神農二段57巷與民族路口路(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線七(KEA-5581) | KEA-5581 | 導航 |
| 20:07 | 三星路四段383號一三五商店(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉三星區 | 837-TH | 導航 |
| 20:08 | 協天路559號(大坑里協天宮)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 20:08 | 復興路、新邦路(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉柯林線 | KEA-5099 | 導航 |
| 20:08 | 負郭路迴轉(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線六(772-R8) | 772-R8 | 導航 |
| 20:08 | 農權路191巷(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線二(AAF-985) | AAF-985 | 導航 |
| 20:08 | 中榮路中山西街(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線五(羅莊中山仁德) | KEC-1538 | 導航 |
| 20:09 | 奇峰街與大忠路口(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線一 | 359-UZ | 導航 |
| 20:10 | 稼軒民宿(星期三、六停收) | 員山鄉 | 員山鄉路線一(員山惠好尚德) | KEC-1738 | 導航 |
| 20:10 | 農特綠社區(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線四 | KEA-5377 | 導航 |
| 20:10 | 深蓁路三官宮(星期三、六停收) | 員山鄉 | 員山鄉路線二(深溝七賢蓁巷) | 573-R8 | 導航 |
| 20:10 | 大楓橋(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線五 | 621-UL | 導航 |
| 20:10 | 同興街接幸福路(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線四(KEA-5303) | KEA-5303 | 導航 |
| 20:10 | 武淵三路、親河路二段(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉武淵線 | 975-BY | 導航 |
| 20:10 | 台電過嶺辦事處(星期三、六停收) | 壯圍鄉 | 壯圍路線四 | KEA-5822 | 導航 |
| 20:10 | 三星路四段301號燁晉機車行(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉三星區 | 837-TH | 導航 |
| 20:10 | 更新路165號(更新里北天宮)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:10 | 民族路右轉宜中路(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線一(KEA-5630) | KEA-5630 | 導航 |
| 20:10 | 福德路354巷(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線二 | KEA-5609 | 導航 |
| 20:10 | 育英路昭安宮(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線三 | 536-R8 | 導航 |
| 20:10 | 再連國民住宅(星期三、六停收) | 員山鄉 | 員山鄉路線五(湖西內城中華) | 979-TW | 導航 |
| 20:10 | 學進二路(姓張底)(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線二 | 291-UZ | 導航 |
| 20:10 | 慈仁七村(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線二 | 711-UL | 導航 |
| 20:10 | 公園路118巷巷口對面(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 20:10 | 站前路14巷(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線四 | 447-TX | 導航 |
| 20:10 | 新興路230之20號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 20:10 | 人文首富社區(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線三 | KEC-5929 | 導航 |
| 20:10 | 中山路三段郵局總局(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線十一(767-BY) | 767-BY | 導航 |
| 20:10 | 中油加油站後面(星期三、六停收) | 員山鄉 | 員山鄉路線四(頭分大礁溪) | 441-TX | 導航 |
| 20:10 | 國榮路與文化口(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線七(KEA-5581) | KEA-5581 | 導航 |
| 20:10 | 和睦路與新民路口(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線三(AAF-567) | AAF-567 | 導航 |
各鄉鎮清運點數量
常見問題
垃圾車表定時間準時嗎?
表定時間是清潔隊公告的預定到達時間,會因路況、天氣與前一站收運量前後變動,建議提早 5 到 10 分鐘把垃圾拿到清運點。
垃圾要怎麼分類?
一般垃圾、資源回收與廚餘需分開,各鄉鎮市規定略有不同,請參考宜蘭縣環保局公告。
清運點資料多久更新?
目前顯示的是 2026-10-01 匯入的版本,更新頻率待向宜蘭縣環保局確認。
資料來源:宜蘭縣環保局「宜蘭垃圾車APP」清運點資料。導航使用資料內的經緯度,鄉間路口位置可能略有偏差;目前顯示表定時間,不是垃圾車即時位置。