YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
宜蘭垃圾車時刻查詢
選鄉鎮、星期,輸入社區、路口或路名,查清運點的表定到達時間。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。宜蘭縣垃圾車每週三、週六停收;實際到達時間會因路況與天氣略有差異。
週二・頭城鎮:共 193 個清運點,標示列為現在 08:26 之後的下一班
| 時間 | 清運點 | 鄉鎮 | 路線 | 車號 | 導航 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:14 | 頭濱路三段110號(蘭楊船菜)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 19:15 | 青雲路二段382巷16號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 19:15 | 忠孝新村54號(合興里活動中心)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 19:17 | 頭濱路三段211巷85弄10號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 19:18 | 三和路131巷口(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 19:18 | 青雲路二段336號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 19:19 | 開蘭東路5巷39-2號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 19:20 | 金面路354號(金面廟)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 19:22 | 青雲路二段283巷23號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 19:23 | 金面路368之2號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 19:23 | 青雲路二段506號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 19:24 | 濱海路四段127號(梅山製茶廠)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 19:25 | 金面路300號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 19:25 | 青雲路二段626號(夢駝鈴檳榔攤)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 19:30 | 宜三路二段292巷口(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 19:30 | 宜三路二段439號(福成派出所對面)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 19:30 | 青雲路三段300號(麥當勞)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 19:30 | 濱海路四段11號(北關停車場對面)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 19:33 | 宜三路二段461巷49號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 19:33 | 協天路760號(海邊逸野)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 19:35 | 金面路189之2號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 19:37 | 文化路191號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 19:39 | 環鎮東路二段68號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 19:40 | 協天路687號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 19:44 | 吉祥路100號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 19:45 | 公園路9巷巷口對面(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 19:45 | 新興路91號(頭城家商側門)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 19:45 | 濱海路三段18號(阿春海產店)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 19:45 | 過港路100號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 19:50 | 大坑路136巷15弄2號(迴轉)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 19:50 | 吉祥路210號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 19:50 | 更新路59號(更新國小)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 19:53 | 文雅路150號(人文國中小)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 19:55 | 新興路234之2號(新建社區活動中心)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 19:55 | 更新路52號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 19:57 | 新忠路16號(山海觀華廈)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 19:57 | 吉祥路292號(吉祥橋頭)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 19:57 | 協天路11號(海岸巡防營區迴轉)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 20:00 | 吉祥路236巷5號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 20:00 | 復興路60號(蘭陽技術學院門口對面)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 20:00 | 更新路92之10號(更新路鐵道旁)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:05 | 新興路304號(頭城鎮衛生所)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 20:05 | 更新路205號(頭城農場)(星期一、星期五行駛)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:07 | 復興路59號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 20:08 | 協天路559號(大坑里協天宮)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 20:10 | 新興路230之20號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 20:10 | 公園路118巷巷口對面(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 20:10 | 更新路165號(更新里北天宮)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:12 | 復興路9號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 20:12 | 更新路188號(更新里鎮海宮)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
各鄉鎮清運點數量
常見問題
垃圾車表定時間準時嗎?
表定時間是清潔隊公告的預定到達時間,會因路況、天氣與前一站收運量前後變動,建議提早 5 到 10 分鐘把垃圾拿到清運點。
垃圾要怎麼分類?
一般垃圾、資源回收與廚餘需分開,各鄉鎮市規定略有不同,請參考宜蘭縣環保局公告。
清運點資料多久更新?
目前顯示的是 2026-10-01 匯入的版本,更新頻率待向宜蘭縣環保局確認。
資料來源:宜蘭縣環保局「宜蘭垃圾車APP」清運點資料。導航使用資料內的經緯度,鄉間路口位置可能略有偏差;目前顯示表定時間,不是垃圾車即時位置。