YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
宜蘭垃圾車時刻查詢
選鄉鎮、星期,輸入社區、路口或路名,查清運點的表定到達時間。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。宜蘭縣垃圾車每週三、週六停收;實際到達時間會因路況與天氣略有差異。
週二・頭城鎮:共 193 個清運點,標示列為現在 08:16 之後的下一班
| 時間 | 清運點 | 鄉鎮 | 路線 | 車號 | 導航 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:13 | 協天路706巷7號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 20:15 | 更新路211之8號(龜山火車站後巷內)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:16 | 大坑路66號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 20:20 | 濱海路三段151號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:25 | 濱海路三段290號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:30 | 吉祥路36號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 20:30 | 濱海路三段277號(北關海產店)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:30 | 開蘭東路5巷29號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 20:30 | 青雲路二段761號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 20:30 | 新興路39號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 20:33 | 新興路14號(頭城鎮立圖書館對面)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 20:35 | 濱海路三段18號(阿春海產店對面)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:35 | 頭濱路三段301巷18號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 20:35 | 和平街51號(土地公廟)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 20:37 | 纘祥路38號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 20:37 | 頭濱路三段236號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 20:40 | 纘祥路88號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 20:40 | 開蘭路37號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 20:40 | 沙成路22號(世昌文具行)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 20:44 | 開蘭路88號(小涼圓)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 20:45 | 東興街52號(迴轉)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 20:48 | 纘祥路167號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 20:50 | 頭城國小(星期一、四、五行駛)(寒、暑假停駛)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:50 | 青雲路三段96號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 20:50 | 開蘭路281號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 20:50 | 城東里13巷口(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 20:52 | 開蘭舊路6號(頭城鎮立幼兒園)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 20:52 | 民鋒路4號(阿牛水果攤)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 20:52 | 武營路42巷(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 20:55 | 開蘭路224號(武營社區活動中心)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 20:55 | 頭城國中(寒、暑假停駛)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 20:56 | 武營路74號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 20:56 | 東興街96巷19號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 20:57 | 沙成路95號(頭城商場)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 21:00 | 武營路15號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 21:00 | 蘭陽技術學院(寒、暑假停駛)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 21:02 | 武營路115號之2(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 21:03 | 青雲路三段345號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 21:06 | 開蘭路276號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 21:07 | 青雲路三段275號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 21:07 | 青雲路三段291號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 21:12 | 開蘭路367號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 21:15 | 青雲路三段11號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
各鄉鎮清運點數量
常見問題
垃圾車表定時間準時嗎?
表定時間是清潔隊公告的預定到達時間,會因路況、天氣與前一站收運量前後變動,建議提早 5 到 10 分鐘把垃圾拿到清運點。
垃圾要怎麼分類?
一般垃圾、資源回收與廚餘需分開,各鄉鎮市規定略有不同,請參考宜蘭縣環保局公告。
清運點資料多久更新?
目前顯示的是 2026-10-01 匯入的版本,更新頻率待向宜蘭縣環保局確認。
資料來源:宜蘭縣環保局「宜蘭垃圾車APP」清運點資料。導航使用資料內的經緯度,鄉間路口位置可能略有偏差;目前顯示表定時間,不是垃圾車即時位置。