YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
宜蘭垃圾車時刻查詢
選鄉鎮、星期,輸入社區、路口或路名,查清運點的表定到達時間。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。宜蘭縣垃圾車每週三、週六停收;實際到達時間會因路況與天氣略有差異。
週二・三星鄉:共 227 個清運點,標示列為現在 08:16 之後的下一班
| 時間 | 清運點 | 鄉鎮 | 路線 | 車號 | 導航 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:41 | 三星路四段416號鎮安宮(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉三星區 | 837-TH | 導航 |
| 20:44 | 萬富一路167號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉第五區 | KEA-5707 | 導航 |
| 20:45 | 大隱二路330號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大隱區 | AAF-566 | 導航 |
| 20:45 | 三星路5段192號基督教堂(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉三星區 | 837-TH | 導航 |
| 20:45 | 楓林9路-11路(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉福和區 | 647-UL | 導航 |
| 20:50 | 三星郵局(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉三星區 | 837-TH | 導航 |
| 20:50 | 中興三路12號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 20:50 | 大隱一路69巷96號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大隱區 | AAF-566 | 導航 |
| 20:52 | 中興路二段202號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 20:52 | 大德路二段125號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉第五區 | KEA-5707 | 導航 |
| 20:55 | 尚健三路二段243號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 20:55 | 照林路三段251號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉第五區 | KEA-5707 | 導航 |
| 20:56 | 尚貴路一段676號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 20:58 | 三星路二段310號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大隱區 | AAF-566 | 導航 |
| 20:58 | 中興路二段33號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 20:59 | 中興路二段426號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 21:00 | 義德二路78號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉三星區 | 837-TH | 導航 |
| 21:00 | 星中路225號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉福和區 | 647-UL | 導航 |
| 21:02 | 中興路五段217號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉第五區 | KEA-5707 | 導航 |
| 21:03 | 中山路二段33號全聯超市(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉三星區 | 837-TH | 導航 |
| 21:05 | 貴林路一段50號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉第五區 | KEA-5707 | 導航 |
| 21:05 | 三星路二段370號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大隱區 | AAF-566 | 導航 |
| 21:05 | 中興路502號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 21:07 | 拱照十二路192號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大隱區 | AAF-566 | 導航 |
| 21:10 | 萬富5路225號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉福和區 | 647-UL | 導航 |
| 21:10 | 健富路二段350號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉第五區 | KEA-5707 | 導航 |
| 21:12 | 拱照十二路280號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大隱區 | AAF-566 | 導航 |
各鄉鎮清運點數量
常見問題
垃圾車表定時間準時嗎?
表定時間是清潔隊公告的預定到達時間,會因路況、天氣與前一站收運量前後變動,建議提早 5 到 10 分鐘把垃圾拿到清運點。
垃圾要怎麼分類?
一般垃圾、資源回收與廚餘需分開,各鄉鎮市規定略有不同,請參考宜蘭縣環保局公告。
清運點資料多久更新?
目前顯示的是 2026-10-01 匯入的版本,更新頻率待向宜蘭縣環保局確認。
資料來源:宜蘭縣環保局「宜蘭垃圾車APP」清運點資料。導航使用資料內的經緯度,鄉間路口位置可能略有偏差;目前顯示表定時間,不是垃圾車即時位置。