YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
宜蘭垃圾車時刻查詢
選鄉鎮、星期,輸入社區、路口或路名,查清運點的表定到達時間。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。宜蘭縣垃圾車每週三、週六停收;實際到達時間會因路況與天氣略有差異。
週二:共 1725 個清運點,標示列為現在 09:16 之後的下一班
| 時間 | 清運點 | 鄉鎮 | 路線 | 車號 | 導航 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:09 | 校舍一路(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線十(KEA-5691) | KEA-5691 | 導航 |
| 17:09 | 復興路二段152巷口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線七(竹林仁和仁德) | AAF-152 | 導航 |
| 17:10 | 豆腐岬(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線三 | 536-R8 | 導航 |
| 17:10 | 南安宮(美城)(星期三、六停收) | 壯圍鄉 | 壯圍路線四 | KEA-5822 | 導航 |
| 17:10 | 皇家公園海(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線二(國華北成) | 498-TX | 導航 |
| 17:10 | 純精路三段252巷(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線八(信義大新) | 938-TW | 導航 |
| 17:10 | 中正路(火車站前)(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉9號線 | 955-TW | 導航 |
| 17:10 | 柯林路、境安路(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉柯林線 | KEA-5099 | 導航 |
| 17:10 | 南門路11巷31號前(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線四(成功南豪集祥中山) | 428-UZ | 導航 |
| 17:10 | 站東路2號(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線五(羅莊中山仁德) | KEC-1538 | 導航 |
| 17:10 | 中福南路與新群北路173巷口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線六(新群漢民) | KEA-5771 | 導航 |
| 17:10 | 公正路453號前(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線一(賢文) | KEC-1537 | 導航 |
| 17:10 | 再連商店(星期三、六停收) | 員山鄉 | 員山鄉路線一(員山惠好尚德) | KEC-1738 | 導航 |
| 17:10 | 慈安路77巷(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線二(AAF-985) | AAF-985 | 導航 |
| 17:10 | 壯六路72-5號(星期三、六停收) | 壯圍鄉 | 壯圍路線三 | 735-BY | 導航 |
| 17:10 | 新城路3號宜蘭食品(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線五 | 847-BY | 導航 |
| 17:10 | 宜興路與民權路口迴轉(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線九(KEA-5580) | KEA-5580 | 導航 |
| 17:10 | 孝威國小(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線七 | 713-BY | 導航 |
| 17:10 | 濱海路五段72號(蜜月灣便利商店)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 17:10 | 同昌大樓(中山路五段151巷12號)(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線六(772-R8) | 772-R8 | 導航 |
| 17:10 | 南橋路(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線八(KEC-1635) | KEC-1635 | 導航 |
| 17:10 | 中正路一段清水路口(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線一 | 241-TX | 導航 |
| 17:10 | 長壽街39號(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線四 | KEA-5361 | 導航 |
| 17:10 | 七張別墅(雪隧路27巷)(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線四(KEA-5303) | KEA-5303 | 導航 |
| 17:10 | 蘭陽隧道口(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線一 | 536-R8 | 導航 |
| 17:10 | 華山路137號(星期三、六停收) | 蘇澳鎮 | 蘇澳鎮路線二 | KEA-5609 | 導航 |
| 17:11 | 鹿安路、鹿安路517巷(星期三、六停收) | 冬山鄉 | 冬山鄉清溝線 | KEA-5595 | 導航 |
| 17:11 | 陽明二路61巷(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線十(KEA-5691) | KEA-5691 | 導航 |
| 17:12 | 大埔中路386號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉第五區 | KEA-5707 | 導航 |
| 17:12 | 三興宮(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線二 | 711-UL | 導航 |
| 17:12 | 大隱八路340號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大隱區 | AAF-566 | 導航 |
| 17:13 | 東港路與環市東路口(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線七(KEA-5581) | KEA-5581 | 導航 |
| 17:13 | 中正路二段69巷(星期三、六停收) | 五結鄉 | 五結鄉路線二 | 291-UZ | 導航 |
| 17:13 | 光榮路與東安街口(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線十(東安樹林) | AAF-010 | 導航 |
| 17:13 | 慈安路49巷2弄(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線二(AAF-985) | AAF-985 | 導航 |
| 17:13 | 泰山路(宜中圍牆)(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線一(KEA-5630) | KEA-5630 | 導航 |
| 17:13 | 大義八路349號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉大洲區 | AAF-621 | 導航 |
| 17:13 | 三星路6段360號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉福和區 | 647-UL | 導航 |
| 17:13 | 左轉大坡路一段98巷(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線五(KEA-5631) | KEA-5631 | 導航 |
| 17:13 | 陽明二路49巷(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線十(KEA-5691) | KEA-5691 | 導航 |
| 17:14 | 濱海路五段212號(大溪廟口海產店)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 17:14 | 大埔七路80號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉第五區 | KEA-5707 | 導航 |
| 17:14 | 勝安宮(星期三、六停收) | 礁溪鄉 | 礁溪鄉路線四 | 447-TX | 導航 |
| 17:15 | 和田食堂(星期三、六停收) | 員山鄉 | 員山鄉路線二(深溝七賢蓁巷) | 573-R8 | 導航 |
| 17:15 | 運動公園(星期三、六停收) | 羅東鎮 | 羅東鎮路線二(國華北成) | 498-TX | 導航 |
| 17:15 | 七張路(橋)(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線四(KEA-5303) | KEA-5303 | 導航 |
| 17:15 | 二哥ㄟ厝(星期三、六停收) | 員山鄉 | 員山鄉路線三(枕山永和同樂) | AAF-827 | 導航 |
| 17:15 | 電力路35-2號(星期三、六停收) | 三星鄉 | 三星鄉小型道路區 | AAF-621 | 導航 |
| 17:15 | 紫雲寺(美城)(星期三、六停收) | 壯圍鄉 | 壯圍路線四 | KEA-5822 | 導航 |
| 17:15 | 校舍路一路(星期三、六停收) | 宜蘭市 | 宜蘭市路線十(KEA-5691) | KEA-5691 | 導航 |
各鄉鎮清運點數量
常見問題
垃圾車表定時間準時嗎?
表定時間是清潔隊公告的預定到達時間,會因路況、天氣與前一站收運量前後變動,建議提早 5 到 10 分鐘把垃圾拿到清運點。
垃圾要怎麼分類?
一般垃圾、資源回收與廚餘需分開,各鄉鎮市規定略有不同,請參考宜蘭縣環保局公告。
清運點資料多久更新?
目前顯示的是 2026-10-01 匯入的版本,更新頻率待向宜蘭縣環保局確認。
資料來源:宜蘭縣環保局「宜蘭垃圾車APP」清運點資料。導航使用資料內的經緯度,鄉間路口位置可能略有偏差;目前顯示表定時間,不是垃圾車即時位置。