YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
宜蘭垃圾車時刻查詢
選鄉鎮、星期,輸入社區、路口或路名,查清運點的表定到達時間。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。宜蘭縣垃圾車每週三、週六停收;實際到達時間會因路況與天氣略有差異。
週二・頭城鎮:共 193 個清運點,標示列為現在 08:12 之後的下一班
| 時間 | 清運點 | 鄉鎮 | 路線 | 車號 | 導航 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | 頭濱路3段226號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 16:52 | 文化路315號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 17:00 | 濱海路三段326號(北關加油站)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 17:00 | 環鎮東路三段568之六號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 17:00 | 外澳服務區(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 17:03 | 蘭博路二段230巷21號(蘭海餐廳)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 17:04 | 港口路100號(董公廟前廣場)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 17:08 | 烏石港遊客中心(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 17:10 | 濱海路五段72號(蜜月灣便利商店)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 17:14 | 濱海路五段212號(大溪廟口海產店)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 17:16 | 濱海路一段183號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 17:18 | 濱海路二段527號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 17:18 | 港口路28號之2(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 17:20 | 濱海路二段18號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 17:22 | 濱海路五段472號(全家便利商店)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 17:23 | 烏石港海鮮店(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 17:23 | 濱海路二段102號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 17:24 | 青雲路三段487號(大港龍社區終點)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 17:25 | 港口福德廟(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 17:30 | 港口路90之1號(港口路巷內)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 17:30 | 濱海路二段407號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 17:30 | 濱海路二段249號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 17:33 | 濱海路二段588號(金斗公廟)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 17:33 | 大里路92號(大里派出所)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 17:35 | 濱海路一段396號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 17:38 | 濱海路一段1巷33號(接天宮)(星期日停駛)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 17:43 | 環鎮東路二段601巷2號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 17:45 | 福成路239之1號(活動中心)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 17:50 | 石城路49之7號(石城漁港)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 17:55 | 青雲路二段636號(阿昌機車行)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 17:55 | 頂埔路一段186號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 17:55 | 濱海路七段1鄰路口(石城隧道口)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 17:58 | 頭城家商(寒、暑假停駛)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 18:00 | 頂埔路一段319巷12號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 18:00 | 青雲路二段627號(黃金海岸)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 18:00 | 頂埔路一段186巷口(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 18:02 | 福成路71之1號(福成國宅)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 18:05 | 濱海路七段80號(桶盤堀)(一、五行駛)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 18:05 | 頂埔路二段33巷93號(巷內迴轉處)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 18:06 | 頭濱路二段555號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 18:06 | 青雲路二段357號(宏興西藥房)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 18:10 | 宜三路二段316號(福興廟)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線一 | AAF-703 | 導航 |
| 18:10 | 青雲路二段225號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 18:10 | 頂埔路二段140號(頂埔路慈安宮)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
| 18:10 | 濱海路七段25號(大里慶雲宮)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 18:15 | 濱海路六段305號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線二 | KEA-5821 | 導航 |
| 18:18 | 頭濱路二段209號(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線四 | KEA-5067 | 導航 |
| 18:18 | 青雲路一段145號(二城派出所)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 18:20 | 北宜路一段51號(迴轉)(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線三 | KEA-5068 | 導航 |
| 18:20 | 下埔社區活動中心(星期三、六停收) | 頭城鎮 | 頭城鎮路線五 | KEA-5290 | 導航 |
各鄉鎮清運點數量
常見問題
垃圾車表定時間準時嗎?
表定時間是清潔隊公告的預定到達時間,會因路況、天氣與前一站收運量前後變動,建議提早 5 到 10 分鐘把垃圾拿到清運點。
垃圾要怎麼分類?
一般垃圾、資源回收與廚餘需分開,各鄉鎮市規定略有不同,請參考宜蘭縣環保局公告。
清運點資料多久更新?
目前顯示的是 2026-10-01 匯入的版本,更新頻率待向宜蘭縣環保局確認。
資料來源:宜蘭縣環保局「宜蘭垃圾車APP」清運點資料。導航使用資料內的經緯度,鄉間路口位置可能略有偏差;目前顯示表定時間,不是垃圾車即時位置。