YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
離我最近的垃圾車清運點
依你的位置,找出最近的清運點、表定時間與導航。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。位置只用來計算距離,不會儲存。
週二・三星鄉中心附近最近的 10 個清運點
| 距離 | 時間 | 清運點 | 鄉鎮・路線 | 導航 |
|---|---|---|---|---|
| 170 公尺 | 18:10 | 行健溪2路2段12號(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉三星區 | 導航 |
| 200 公尺 | 20:44 | 萬富一路167號(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉第五區 | 導航 |
| 390 公尺 | 16:48 | 上將路五段89號(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉大洲區 | 導航 |
| 420 公尺 | 18:17 | 萬富國小(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉三星區 | 導航 |
| 530 公尺 | 17:40 | 行健2路二段50號(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉三星區 | 導航 |
| 540 公尺 | 18:14 | 萬富二路169號(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉三星區 | 導航 |
| 610 公尺 | 18:25 | 培英路331號(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉三星區 | 導航 |
| 700 公尺 | 17:43 | 安農北路五段50號(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉三星區 | 導航 |
| 710 公尺 | 16:52 | 上將路三段879號(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉大洲區 | 導航 |
| 730 公尺 | 20:30 | 照林路三段41號(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉第五區 | 導航 |
距離為直線距離。選擇鄉鎮時,起點是該鄉鎮清運點的中心位置,實際請用定位。