YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
離我最近的垃圾車清運點
依你的位置,找出最近的清運點、表定時間與導航。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。位置只用來計算距離,不會儲存。
週二・冬山鄉中心附近最近的 10 個清運點
| 距離 | 時間 | 清運點 | 鄉鎮・路線 | 導航 |
|---|---|---|---|---|
| 470 公尺 | 19:21 | 永興路一段,鎮安宮(星期三、六停收) | 冬山鄉・冬山鄉省道線 | 導航 |
| 550 公尺 | 17:20 | 永和路、美和路(星期三、六停收) | 冬山鄉・冬山鄉群英線 | 導航 |
| 700 公尺 | 17:35 | 美和路一段689巷、義成路278巷(星期三、六停收) | 冬山鄉・冬山鄉群英線 | 導航 |
| 730 公尺 | 18:00 | 冬山路三段181巷230弄冬山路三段301巷(星期三、六停收) | 冬山鄉・冬山鄉群英線 | 導航 |
| 850 公尺 | 18:25 | 義成路二段、永安宮(星期三、六停收) | 冬山鄉・冬山鄉丸山線 | 導航 |
| 860 公尺 | 18:00 | 永鎮路、永和路(星期三、六停收) | 冬山鄉・冬山鄉省道線 | 導航 |
| 880 公尺 | 16:45 | 美和路一段、寶圳路(星期三、六停收) | 冬山鄉・冬山鄉群英線 | 導航 |
| 900 公尺 | 19:12 | 永興路一段、冬山路三段(星期三、六停收) | 冬山鄉・冬山鄉省道線 | 導航 |
| 900 公尺 | 18:05 | 信光路、溪心路口(星期三、六停收) | 冬山鄉・冬山鄉丸山線 | 導航 |
| 910 公尺 | 20:42 | 永興路二段、義成路二段(星期三、六停收) | 冬山鄉・冬山鄉省道線 | 導航 |
距離為直線距離。選擇鄉鎮時,起點是該鄉鎮清運點的中心位置,實際請用定位。