YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
離我最近的垃圾車清運點
依你的位置,找出最近的清運點、表定時間與導航。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。位置只用來計算距離,不會儲存。
週二・大同鄉中心附近最近的 10 個清運點
| 距離 | 時間 | 清運點 | 鄉鎮・路線 | 導航 |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 公里 | 17:50 | 泰雅一路501巷218號(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉小型道路區 | 導航 |
| 4.0 公里 | 19:15 | 牛鬥巷(星期三、六停收) | 大同鄉・南山組(新) | 導航 |
| 4.0 公里 | 17:40 | 泰雅路一段451巷(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉小型道路區 | 導航 |
| 4.1 公里 | 17:55 | 泰雅路一段531巷口(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉小型道路區 | 導航 |
| 4.5 公里 | 19:25 | 復興村(星期三、六停收) | 大同鄉・南山組(新) | 導航 |
| 4.6 公里 | 18:40 | 樂水村(星期三、六停收) | 大同鄉・南山組(新) | 導航 |
| 5.1 公里 | 17:30 | 泰雅路一段203巷(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉小型道路區 | 導航 |
| 5.1 公里 | 17:00 | 英士村(星期三、六停收) | 大同鄉・寒溪組(晚) | 導航 |
| 5.8 公里 | 17:30 | 松羅村(星期三、六停收) | 大同鄉・寒溪組(晚) | 導航 |
| 7.1 公里 | 17:35 | 自來水抽水站(星期三、六停收) | 三星鄉・三星鄉福和區 | 導航 |
距離為直線距離。選擇鄉鎮時,起點是該鄉鎮清運點的中心位置,實際請用定位。