YILAN EVERYDAY / 宜蘭日常工具
離我最近的垃圾車清運點
依你的位置,找出最近的清運點、表定時間與導航。
資料快照・2026-10-01 匯入,未串接即時更新。位置只用來計算距離,不會儲存。
週二・頭城鎮中心附近最近的 10 個清運點
| 距離 | 時間 | 清運點 | 鄉鎮・路線 | 導航 |
|---|---|---|---|---|
| 110 公尺 | 17:00 | 環鎮東路三段568之六號(星期三、六停收) | 頭城鎮・頭城鎮路線五 | 導航 |
| 110 公尺 | 17:24 | 青雲路三段487號(大港龍社區終點)(星期三、六停收) | 頭城鎮・頭城鎮路線一 | 導航 |
| 200 公尺 | 21:12 | 開蘭路367號(星期三、六停收) | 頭城鎮・頭城鎮路線三 | 導航 |
| 220 公尺 | 17:43 | 環鎮東路二段601巷2號(星期三、六停收) | 頭城鎮・頭城鎮路線四 | 導航 |
| 220 公尺 | 21:02 | 武營路115號之2(星期三、六停收) | 頭城鎮・頭城鎮路線三 | 導航 |
| 270 公尺 | 17:03 | 蘭博路二段230巷21號(蘭海餐廳)(星期三、六停收) | 頭城鎮・頭城鎮路線五 | 導航 |
| 310 公尺 | 20:56 | 武營路74號(星期三、六停收) | 頭城鎮・頭城鎮路線三 | 導航 |
| 350 公尺 | 20:52 | 武營路42巷(星期三、六停收) | 頭城鎮・頭城鎮路線三 | 導航 |
| 370 公尺 | 20:50 | 頭城國小(星期一、四、五行駛)(寒、暑假停駛)(星期三、六停收) | 頭城鎮・頭城鎮路線二 | 導航 |
| 450 公尺 | 16:52 | 文化路315號(星期三、六停收) | 頭城鎮・頭城鎮路線一 | 導航 |
距離為直線距離。選擇鄉鎮時,起點是該鄉鎮清運點的中心位置,實際請用定位。